Size guide
Female
The information below makes it easy to find your size. However, if you still have any doubts, do not hesitate to contact us.
Tops (inch)
+
-
Sizes | EUR | UK | US | Chest size | Waist size | Hip size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 36 | S | 8 | 4 | 34 | 27.5 | 36.5 |
1 | 38 | M | 10 | 6 | 35.5 | 29 | 38 |
2 | 40 | L | 12 | 8 | 37 | 30 | 39 |
3 | 42 | XL | 14 | 10 | 38.5 | 32.5 | 41 |
4 | 44 | XXL | 16 | 12 | 40 | 34 | 42.5 |
Socks (inch)
+
-
Sizes | EUR | UK | US | Waist size | Hip size | Thigh size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 36 | S | 8 | 4 | 27.5 | 36.5 | 19.5 |
1 | 38 | M | 10 | 6 | 29 | 38 | 20.5 |
2 | 40 | L | 12 | 8 | 30.5 | 39.5 | 21.25 |
3 | 42 | XL | 14 | 10 | 32.5 | 41 | 22 |
4 | 44 | XXL | 16 | 12 | 34 | 42.5 | 22.75 |
Shoes
+
-
Shoe size | UK | US | Foot length |
---|---|---|---|
36 | 3.5 | 6 | 9 |
37 | 4 | 7 | 9.25 |
38 | 5 | 8 | 9.5 |
39 | 5.5 | 9 | 9.75 |
40 | 6.5 | 10 | 10 |
41 | 7.5 | 11 | 10.25 |
42 | 8 | 12 | 10.5 |
Belts
+
-
Sizes | Length |
---|---|
0 | 29.5 |
1 | 33.5 |
2 | 37.5 |